Waspada Banjir dan Demam Berdarah, lakukan 3M : Menguras, Mengubur dan Menutup ! Waspada Banjir dan Tanah Longsor !

Artikel

APBDes 2021

04 Oktober 2020 13:39:46  Adm  798 Kali Dibaca  APBDes

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KARYOMUKTI

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 199,084,116 205,598,116 -6,514,000 103.27
4.1.2. Hasil Aset Desa 191,072,800 197,586,800 -6,514,000 103.41
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 8,011,316 8,011,316 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 1,355,908,481 1,355,908,481 0 100.00
4.2.1. Dana Desa 834,951,000 834,951,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 33,039,731 33,039,731 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 306,917,750 306,917,750 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 181,000,000 181,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0 956,364 -956,364 0
4.3.6. Bunga Bank 0 956,364 -956,364 0
JUMLAH PENDAPATAN 1,554,992,597 1,562,462,961 -7,470,364 100.48
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 527,999,214 526,549,270 1,449,944 99.73
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 930,103,299 930,103,299 0 100.00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 14,310,000 14,310,000 0 100.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 75,454,600 55,454,600 20,000,000 73.49
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 18,000,000 18,000,000 0 100.00
JUMLAH BELANJA 1,565,867,113 1,544,417,169 21,449,944 98.63
SURPLUS / (DEFISIT) -10,874,516 18,045,792 -28,920,308 -60.26
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 10,874,516 10,874,516 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 10,874,516 10,874,516 0
PEMBIAYAAN NETTO 10,874,516 10,874,516 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 28,920,308 -28,920,308

Wilayah Desa

Sinergi Program

Pemerintah Kabupaten Pekalongan JDIH Kabupaten Pekalongan Cek DTKS
Dinduk Capil Kab. Pekalongan

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193
Desa : Karyomukti
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon : 02853320193
Email : sekretariat@karyomukti.desa.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:801
    Kemarin:552
    Total Pengunjung:571.930
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.5
    Browser:Mozilla 5.0