Daftar DPS sudah di umumkan, segera cek nama anda dalam DPS atau cek di https://cekdptonline.kpu.go.id/  

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 423 18,12% 236 10,11% 187 8,01%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 430 18,42% 5 0,21% 425 18,21%
3 PELAJAR/MAHASISWA 448 19,19% 230 9,85% 218 9,34%
4 PENSIUNAN 26 1,11% 23 0,99% 3 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 44 1,89% 26 1,11% 18 0,77%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 42 1,80% 18 0,77% 24 1,03%
9 PETANI/PEKEBUN 216 9,25% 117 5,01% 99 4,24%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 170 7,28% 119 5,10% 51 2,19%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,86% 14 0,60% 6 0,26%
19 BURUH HARIAN LEPAS 159 6,81% 136 5,83% 23 0,99%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 54 2,31% 26 1,11% 28 1,20%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 21 0,90% 21 0,90% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,30% 7 0,30% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 88 3,77% 85 3,64% 3 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 18 0,77% 7 0,30% 11 0,47%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,13% 1 0,04% 2 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,17% 4 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 47 2,01% 31 1,33% 16 0,69%
85 PERANGKAT DESA 7 0,30% 7 0,30% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 89 3,81% 74 3,17% 15 0,64%
89 LAINNYA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 2332 99,91% 1200 51,41% 1132 48,50%
BELUM MENGISI 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
TOTAL 2334 100,00% 1200 51,41% 1134 48,59%

Wilayah Desa

Sinergi Program

Pemerintah Kabupaten Pekalongan JDIH Kabupaten Pekalongan Cek DTKS
Dinduk Capil Kab. Pekalongan

Agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193
Desa : Karyomukti
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon : 02853320193
Email : sekretariat@karyomukti.desa.id

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung