Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 KEMUKTEN CIPTO 480 1504 777 727
2 001 MUHROJI 190 571 292 279
3 001 NURCAHYO 62 181 86 95
4 002 SUNAR 56 161 89 72
5 003 PONIMIN 72 229 117 112
6 002 WURYANTO 173 560 293 267
7 001 RUSLANI 60 175 89 86
8 002 COKRO MUKTI 62 213 113 100
9 003 RASMADI 51 172 91 81
10 003 SUROSO 117 373 192 181
11 001 SUKARMAN 58 193 105 88
12 002 SUPITO 59 180 87 93
13 BUBAK RANDI DWIARTO 297 847 432 415
14 004 KAYO 159 456 224 232
15 001 KARTONO 64 187 95 92
16 002 SURO 57 160 74 86
17 003 ASEP RAHMAN 38 109 55 54
18 005 MATNO 138 391 208 183
19 001 MUNDWIARSO 48 144 81 63
20 002 RUDI WIBOWO 48 113 58 55
21 003 M SAIRIN 42 134 69 65
777 2351 1209 1142

Wilayah Desa

Sinergi Program

Pemerintah Kabupaten Pekalongan JDIH Kabupaten Pekalongan Cek DTKS
Dinduk Capil Kab. Pekalongan

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193
Desa : Karyomukti
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon : 02853320193
Email : sekretariat@karyomukti.desa.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:98
    Kemarin:322
    Total Pengunjung:233.510
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:2600:1f28:365:80b0:2469:d812:cf8c:ad34
    Browser:Tidak ditemukan