Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 0 Tahun 24 1,02%
2 1 s/d 1 Tahun 23 0,97%
3 2 s/d 2 Tahun 38 1,61%
4 3 s/d 3 Tahun 39 1,65%
5 4 s/d 4 Tahun 31 1,31%
6 5 s/d 5 Tahun 26 1,10%
7 6 s/d 6 Tahun 28 1,19%
8 7 s/d 7 Tahun 28 1,19%
9 8 s/d 8 Tahun 35 1,48%
10 9 s/d 9 Tahun 23 0,97%
11 10 s/d 10 Tahun 37 1,57%
12 11 s/d 11 Tahun 42 1,78%
13 12 s/d 12 Tahun 33 1,40%
14 13 s/d 13 Tahun 33 1,40%
15 14 s/d 14 Tahun 24 1,02%
16 15 s/d 15 Tahun 29 1,23%
17 16 s/d 16 Tahun 47 1,99%
18 17 s/d 17 Tahun 48 2,03%
19 18 s/d 18 Tahun 37 1,57%
20 19 s/d 19 Tahun 37 1,57%
21 20 s/d 20 Tahun 39 1,65%
22 21 s/d 22 Tahun 77 3,26%
23 23 s/d 25 Tahun 122 5,17%
24 26 s/d 30 Tahun 178 7,54%
25 31 s/d 35 Tahun 170 7,20%
26 36 s/d 40 Tahun 146 6,18%
27 41 s/d 45 Tahun 164 6,95%
28 46 s/d 50 Tahun 164 6,95%
29 51 s/d 55 Tahun 140 5,93%
30 56 s/d 60 Tahun 149 6,31%
31 61 s/d 70 Tahun 201 8,51%
32 71 s/d 80 Tahun 113 4,79%
33 81 s/d 90 Tahun 35 1,48%
34 91 s/d 150 Tahun 1 0,04%
35 60 s/d 100 Tahun 381 16,14%
JUMLAH 2742 116,14%
BELUM MENGISI -381 -16,14%
TOTAL 2361 100,00%

Wilayah Desa

Sinergi Program

Pemerintah Kabupaten Pekalongan JDIH Kabupaten Pekalongan Cek DTKS
Dinduk Capil Kab. Pekalongan

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193
Desa : Karyomukti
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon : 02853320193
Email : sekretariat@karyomukti.desa.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:61
    Kemarin:333
    Total Pengunjung:214.911
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.238.82.77
    Browser:Tidak ditemukan