Bagi Masyarakat yang memiliki sebidang tanah di Karyomukti dan belum bersertifikat, ayo ikut PTSL. Lebih Lanjut Hubungi Pemerintah Desa Karyomukti Pemerintah Desa Karyomukti mengucapkan Minal 'Aidin wal-Faizin Mohon Maaf Lahir dan Batin  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 17 0,72% 5 0,21% 12 0,51%
2 1 s/d 1 Tahun 27 1,15% 13 0,55% 14 0,59%
3 2 s/d 2 Tahun 43 1,83% 22 0,93% 21 0,89%
4 3 s/d 3 Tahun 29 1,23% 16 0,68% 13 0,55%
5 4 s/d 4 Tahun 36 1,53% 21 0,89% 15 0,64%
6 5 s/d 5 Tahun 29 1,23% 14 0,59% 15 0,64%
7 6 s/d 6 Tahun 26 1,10% 16 0,68% 10 0,42%
8 7 s/d 7 Tahun 32 1,36% 21 0,89% 11 0,47%
9 8 s/d 8 Tahun 28 1,19% 19 0,81% 9 0,38%
10 9 s/d 9 Tahun 35 1,49% 20 0,85% 15 0,64%
11 10 s/d 10 Tahun 36 1,53% 22 0,93% 14 0,59%
12 11 s/d 11 Tahun 30 1,27% 14 0,59% 16 0,68%
13 12 s/d 12 Tahun 43 1,83% 24 1,02% 19 0,81%
14 13 s/d 13 Tahun 25 1,06% 13 0,55% 12 0,51%
15 14 s/d 14 Tahun 27 1,15% 13 0,55% 14 0,59%
16 15 s/d 15 Tahun 38 1,61% 17 0,72% 21 0,89%
17 16 s/d 16 Tahun 46 1,95% 26 1,10% 20 0,85%
18 17 s/d 17 Tahun 38 1,61% 21 0,89% 17 0,72%
19 18 s/d 18 Tahun 38 1,61% 22 0,93% 16 0,68%
20 19 s/d 19 Tahun 40 1,70% 21 0,89% 19 0,81%
21 20 s/d 20 Tahun 23 0,98% 10 0,42% 13 0,55%
22 21 s/d 22 Tahun 100 4,25% 54 2,29% 46 1,95%
23 23 s/d 25 Tahun 107 4,55% 58 2,46% 49 2,08%
24 26 s/d 30 Tahun 181 7,69% 95 4,04% 86 3,65%
25 31 s/d 35 Tahun 171 7,27% 96 4,08% 75 3,19%
26 36 s/d 40 Tahun 149 6,33% 81 3,44% 68 2,89%
27 41 s/d 45 Tahun 167 7,10% 79 3,36% 88 3,74%
28 46 s/d 50 Tahun 154 6,54% 73 3,10% 81 3,44%
29 51 s/d 55 Tahun 141 5,99% 74 3,14% 67 2,85%
30 56 s/d 60 Tahun 150 6,37% 75 3,19% 75 3,19%
31 61 s/d 70 Tahun 206 8,75% 91 3,87% 115 4,89%
32 71 s/d 80 Tahun 107 4,55% 49 2,08% 58 2,46%
33 81 s/d 90 Tahun 31 1,32% 12 0,51% 19 0,81%
34 91 s/d 150 Tahun 3 0,13% 0 0,00% 3 0,13%
JUMLAH 2353 100,00% 1207 51,30% 1146 48,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2353 100,00% 1207 51,30% 1146 48,70%

Wilayah Desa

Sinergi Program

Pemerintah Kabupaten Pekalongan JDIH Kabupaten Pekalongan Cek DTKS
Dinduk Capil Kab. Pekalongan

Agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193
Desa : Karyomukti
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon : 02853320193
Email : sekretariat@karyomukti.desa.id

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung