PERDES NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG APBDES 2023 TERTANGGAL 31-12-2022
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 128,996,000 | 0 | 128,996,000 | 0.00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 128,996,000 | 0 | 128,996,000 | 0.00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1,309,573,979 | 0 | 1,309,573,979 | 0.00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 751,567,000 | 0 | 751,567,000 | 0.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 43,947,925 | 0 | 43,947,925 | 0.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 324,059,054 | 0 | 324,059,054 | 0.00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 0.00 | ||
|
JUMLAH PENDAPATAN |
1,438,569,979 | 0 | 1,438,569,979 | 0.00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 543,428,957 | 0 | 543,428,957 | 0.00 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 668,717,000 | 0 | 668,717,000 | 0.00 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 31,900,000 | 0 | 31,900,000 | 0.00 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 105,920,000 | 0 | 105,920,000 | 0.00 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 85,600,000 | 0 | 85,600,000 | 0.00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1,435,565,957 | 0 | 1,435,565,957 | 0.00 | |||
|
SURPLUS / (DEFISIT) |
3,004,022 | 0 | 3,004,022 | 0.00 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0 | 0 | 0 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 3,004,022 | 0 | 3,004,022 | ||||